| EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % | |
| 1º | FÊNIX | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 100 |
| 2º | RETONS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 100 |
| 3º | EMPÓRIO ANIMAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 100 |
| 4º | BATERIAS MOREIRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 100 |
| 5º | FX / JOINMIX | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 100 |
| 6º | LAVAÇÃO DICAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 66,6 |
| 7º | SCHALKE SÃO MIGUEL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66,6 |
| 8º | ALHOS VACÁRIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66,6 |
| 9º | ESPAÇO MÓVEIS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 66,6 |
| 10º | FRUTAS HEPP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 66,6 |
| 11º | GREEN BALD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66,6 |
| 12º | MILAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 66,6 |
| 13º | ASSISTEK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 44,4 |
| 14º | DINO FCLP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 33,3 |
| 15º | BAÍA FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 33,3 |
| 16º | CLUBE ATLÉTICO UNIVERSITÁRIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,3 |
